Score Audit v3.6

Geitau · Score + Datenqualität + DB-Abgleich
Neuester Forecast-Run Run #1256 ↻ importiert 02.11.2026 03:30 Uhr
Nacht und Stunde wählen einen Zeitpunkt innerhalb des oben angezeigten neuesten Forecast-Runs aus.

02.11.2026 03:00 Uhr

🌌 Deep Sky
55Score
Datenqualität 100 % · hoch
belastbar
Faktor Rohwert Teilscore Gewicht Punktebeitrag
Bewölkung 43 % 36 35 % 12,4 Pkt.
Mond 48 % · 38° 70 20 % 14,0 Pkt.
Transparenz Index 6 35 15 % 5,3 Pkt.
AOD 0,070 100 10 % 10,0 Pkt.
Tau 1,3 °C 30 8 % 2,4 Pkt.
Wind/Böen 3,1 / 7,6 km/h 100 7 % 7,0 Pkt.
Sicht 22,1 km 75 5 % 3,8 Pkt.
✓ Astronomische Dunkelheit: Diese Stunde ist grundsätzlich als Deep-Sky-Fenster nutzbar.
Score v3 (verbindlich) 55 / 100
Datenqualität / Confidence 100 %
Gespeicherter DB-Score 55 Differenz Score v3 ↔ DB 0
🪐 Planeten
65Score
Datenqualität 100 % · hoch
belastbar
Faktor Rohwert Teilscore Gewicht Punktebeitrag
Seeing Index 4 73 50 % 36,5 Pkt.
Bewölkung 43 % 36 20 % 7,1 Pkt.
Wind/Böen 3,1 / 7,6 km/h 100 15 % 15,0 Pkt.
Tau 1,3 °C 30 10 % 3,0 Pkt.
Sicht 22,1 km 75 5 % 3,8 Pkt.
Score v3 (verbindlich) 65 / 100
Datenqualität / Confidence 100 %
Gespeicherter DB-Score 65 Differenz Score v3 ↔ DB 0

Alle Stunden dieser Nacht

Zeit Deep v3 Deep Conf. Planeten v3 Planeten Conf. Astron. dunkel Bewölkung Seeing Transparenz
00:00 51 100 % 73 100 % Ja 51 % 2 8
01:00 49 100 % 74 100 % Ja 50 % 2 8
02:00 46 100 % 73 100 % Ja 52 % 2 8
03:00 55 100 % 65 100 % Ja 43 % 4 6
04:00 45 100 % 59 100 % Ja 57 % 4 6
05:00 39 100 % 57 100 % Ja 77 % 4 6
06:00 45 100 % 58 100 % Nein 66 % 4 4
07:00 46 100 % 59 100 % Nein 74 % 4 4
08:00 52 100 % 62 100 % Nein 54 % 4 4
Score Audit: Die angezeigten Deep-Sky- und Planeten-Scores sind die verbindlichen Werte. Der DB-Abgleich prüft lediglich, ob die gespeicherten Werte damit übereinstimmen.