Score Audit v3.6

Taufkirchen · Score + Datenqualität + DB-Abgleich
Neuester Forecast-Run Run #1255 ↻ importiert 02.11.2026 03:29 Uhr
Nacht und Stunde wählen einen Zeitpunkt innerhalb des oben angezeigten neuesten Forecast-Runs aus.

02.11.2026 03:00 Uhr

🌌 Deep Sky
34Score
Datenqualität 100 % · hoch
belastbar
Faktor Rohwert Teilscore Gewicht Punktebeitrag
Bewölkung 64 % 9 35 % 3,2 Pkt.
Mond 48 % · 38° 70 20 % 14,1 Pkt.
Transparenz Index 8 5 15 % 0,8 Pkt.
AOD 0,180 68 10 % 6,8 Pkt.
Tau 0,4 °C 10 8 % 0,8 Pkt.
Wind/Böen 2,4 / 3,6 km/h 100 7 % 7,0 Pkt.
Sicht 8,4 km 30 5 % 1,5 Pkt.
✓ Astronomische Dunkelheit: Diese Stunde ist grundsätzlich als Deep-Sky-Fenster nutzbar.
Score v3 (verbindlich) 34 / 100
Datenqualität / Confidence 100 %
Gespeicherter DB-Score 34 Differenz Score v3 ↔ DB 0
🪐 Planeten
48Score
Datenqualität 100 % · hoch
belastbar
Faktor Rohwert Teilscore Gewicht Punktebeitrag
Seeing Index 5 58 50 % 29,0 Pkt.
Bewölkung 64 % 9 20 % 1,8 Pkt.
Wind/Böen 2,4 / 3,6 km/h 100 15 % 15,0 Pkt.
Tau 0,4 °C 10 10 % 1,0 Pkt.
Sicht 8,4 km 30 5 % 1,5 Pkt.
Score v3 (verbindlich) 48 / 100
Datenqualität / Confidence 100 %
Gespeicherter DB-Score 48 Differenz Score v3 ↔ DB 0

Alle Stunden dieser Nacht

Zeit Deep v3 Deep Conf. Planeten v3 Planeten Conf. Astron. dunkel Bewölkung Seeing Transparenz
00:00 15 100 % 15 100 % Ja 91 % 5 8
01:00 15 100 % 15 100 % Ja 91 % 5 8
02:00 15 100 % 15 100 % Ja 91 % 5 8
03:00 34 100 % 48 100 % Ja 64 % 5 8
04:00 30 100 % 47 100 % Ja 84 % 5 8
05:00 15 100 % 15 100 % Ja 90 % 5 8
06:00 29 100 % 55 100 % Nein 75 % 4 8
07:00 15 100 % 15 100 % Nein 90 % 4 8
08:00 30 100 % 55 100 % Nein 78 % 4 8
Score Audit: Die angezeigten Deep-Sky- und Planeten-Scores sind die verbindlichen Werte. Der DB-Abgleich prüft lediglich, ob die gespeicherten Werte damit übereinstimmen.