Astro Weather

Geitau · Nachtplanung & Prognose
↻ Letzter Import: 02.11.2026 03:30 Uhr
📍 Geitau ↥ 781 m ◐ Bortle 3 ⚙ Best Match + 7Timer ASTRO + Astronomy Engine ⏱ 48 h + begonnene Nacht
🌌 Bestes Deep-Sky-Fenster
Kein gutes Fenster
Kein mindestens zweistündiges Fenster mit Score ≥ 65 während astronomischer Dunkelheit.
🪐 Bestes Planeten-Fenster
Kein gutes Fenster
Kein mindestens zweistündiges Fenster mit Planeten-Score ≥ 65 während astronomischer Dunkelheit.

Nachtübersicht

🌙 Nacht 02.11. / 03.11.
Deep max. 15 Planet max. 15
15Deep
15Planet
Maximalwerte
Deep-Sky: Schlechte Bedingungen
Planeten: Schlechte Bedingungen
☁ Wolken99 %
◉ Seeing0,79″
↝ Wind4,3 km/h
Deep-Sky: Score erklären ⓘ
Deep-Sky – Zusammensetzung

Gezeigt wird die beste Einzelstunde während astronomischer Dunkelheit; bei Gleichstand die erste. Das ist keine Bewertung der gesamten Nacht.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

02.11. 19:00 Uhr · Score 15/100

Bewölkung0/100 · Basisgewicht 35 %
Mond100/100 · Basisgewicht 20 %
Transparenz5/100 · Basisgewicht 15 %
Aerosole (AOD)100/100 · Basisgewicht 10 %
Tau30/100 · Basisgewicht 8 %
Wind/Böen100/100 · Basisgewicht 7 %
Sicht75/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Wetterbedingte Score-Begrenzung aktiv: gewichteter Basiswert 44 → endgültiger Score 15. Die zentrale Berechnung begrenzt bei Niederschlag bzw. hoher Niederschlagswahrscheinlichkeit oder sehr starker Bewölkung.

Planeten: Score erklären ⓘ
Planeten – Zusammensetzung

Gezeigt wird die beste Einzelstunde während astronomischer Dunkelheit; bei Gleichstand die erste. Das ist keine Bewertung der gesamten Nacht.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

02.11. 19:00 Uhr · Score 15/100

Seeing73/100 · Basisgewicht 50 %
Bewölkung0/100 · Basisgewicht 20 %
Wind/Böen100/100 · Basisgewicht 15 %
Tau30/100 · Basisgewicht 10 %
Sicht75/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Wetterbedingte Score-Begrenzung aktiv: gewichteter Basiswert 58 → endgültiger Score 15. Die zentrale Berechnung begrenzt bei Niederschlag bzw. hoher Niederschlagswahrscheinlichkeit oder sehr starker Bewölkung.

Nachtverlauf18:00–09:00 Uhr
182100030609
astronomisch dunkel Mond über Horizont Deep-Sky ≥ 65 Planeten ≥ 65
🌑 Astronomische Dunkelheit
19:00–06:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
Aufgang ca. 00:13 Uhr
🌡 Nachttemperatur · Minimum–Maximum
2,0 bis 3,6 °C
Nachtfenster 18:00–09:00 Uhr · 15 von 15 angezeigten Stundenwerten vorhanden. Bei laufenden Nächten bzw. Datenlücken nur der verfügbare Zeitraum.
☔ Niederschlagswahrscheinlichkeit · höchster Stundenwert
35 % · 02.11. 19:00 Uhr
Nachtfenster 18:00–09:00 Uhr · 15 von 15 angezeigten Stundenwerten vorhanden. Höchster verfügbarer Einzelstundenwert, keine Wahrscheinlichkeit für die gesamte Nacht. Bei gleichem Maximum wird die erste Stunde genannt.
🌙 Nacht 03.11. / 04.11.
Deep max. 15 Planet max. 15
15Deep
15Planet
Maximalwerte
Deep-Sky: Schlechte Bedingungen
Planeten: Schlechte Bedingungen
☁ Wolken98 %
◉ Seeing0,63″
↝ Wind3,2 km/h
Deep-Sky: Score erklären ⓘ
Deep-Sky – Zusammensetzung

Gezeigt wird die beste Einzelstunde während astronomischer Dunkelheit; bei Gleichstand die erste. Das ist keine Bewertung der gesamten Nacht.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

03.11. 19:00 Uhr · Score 15/100

Bewölkung0/100 · Basisgewicht 35 %
Mond100/100 · Basisgewicht 20 %
Transparenz5/100 · Basisgewicht 15 %
Aerosole (AOD)92/100 · Basisgewicht 10 %
Tau10/100 · Basisgewicht 8 %
Wind/Böen100/100 · Basisgewicht 7 %
Sicht75/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Wetterbedingte Score-Begrenzung aktiv: gewichteter Basiswert 42 → endgültiger Score 15. Die zentrale Berechnung begrenzt bei Niederschlag bzw. hoher Niederschlagswahrscheinlichkeit oder sehr starker Bewölkung.

Planeten: Score erklären ⓘ
Planeten – Zusammensetzung

Gezeigt wird die beste Einzelstunde während astronomischer Dunkelheit; bei Gleichstand die erste. Das ist keine Bewertung der gesamten Nacht.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

03.11. 19:00 Uhr · Score 15/100

Seeing94/100 · Basisgewicht 50 %
Bewölkung0/100 · Basisgewicht 20 %
Wind/Böen100/100 · Basisgewicht 15 %
Tau10/100 · Basisgewicht 10 %
Sicht75/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Wetterbedingte Score-Begrenzung aktiv: gewichteter Basiswert 67 → endgültiger Score 15. Die zentrale Berechnung begrenzt bei Niederschlag bzw. hoher Niederschlagswahrscheinlichkeit oder sehr starker Bewölkung.

Nachtverlauf18:00–09:00 Uhr
182100030609
astronomisch dunkel Mond über Horizont Deep-Sky ≥ 65 Planeten ≥ 65
🌑 Astronomische Dunkelheit
19:00–06:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
Aufgang ca. 01:31 Uhr
🌡 Nachttemperatur · Minimum–Maximum
0,9 bis 3,0 °C
Nachtfenster 18:00–09:00 Uhr · 15 von 15 angezeigten Stundenwerten vorhanden. Bei laufenden Nächten bzw. Datenlücken nur der verfügbare Zeitraum.
☔ Niederschlagswahrscheinlichkeit · höchster Stundenwert
0 % · 03.11. 18:00 Uhr
Nachtfenster 18:00–09:00 Uhr · 15 von 15 angezeigten Stundenwerten vorhanden. Höchster verfügbarer Einzelstundenwert, keine Wahrscheinlichkeit für die gesamte Nacht. Bei gleichem Maximum wird die erste Stunde genannt.

Ausblick – nächste 7 Nächte

🌙 02.11. / 03.11.
🌌 Deep Sky
15/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
15/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 03.11. / 04.11.
🌌 Deep Sky
15/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
15/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 04.11. / 05.11.
🌌 Deep Sky
15/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
15/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 05.11. / 06.11.
🌌 Deep Sky
15/100
Confidence 85 %
🪐 Planeten
15/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 06.11. / 07.11.
🌌 Deep Sky
40/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
33/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 07.11. / 08.11.
🌌 Deep Sky
87/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
70/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 08.11. / 09.11.
🌌 Deep Sky
10/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
10/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
ZeitDeep SkyPlanetenSeeingSeeing-IdxTransparenzWolkenDunkel
02.11. 07:00 46 59 1,13″ 4 4 74% Nein
02.11. 08:00 52 62 1,13″ 4 4 54% Nein
02.11. 09:00 53 71 0,63″ 2 4 49% Nein
02.11. 10:00 45 66 0,63″ 2 4 84% Nein
02.11. 11:00 15 15 0,63″ 2 4 92% Nein
02.11. 12:00 52 66 0,63″ 2 3 82% Nein
02.11. 13:00 15 15 0,63″ 2 3 93% Nein
02.11. 14:00 15 15 0,63″ 2 3 91% Nein
02.11. 15:00 15 15 0,88″ 3 5 92% Nein
02.11. 16:00 15 15 0,88″ 3 5 100% Nein
02.11. 17:00 15 15 0,88″ 3 5 100% Nein
02.11. 18:00 15 15 1,13″ 4 8 100% Nein
02.11. 19:00 15 15 1,13″ 4 8 100% Ja
02.11. 20:00 15 15 1,13″ 4 8 98% Ja
02.11. 21:00 15 15 0,88″ 3 8 90% Ja
02.11. 22:00 15 15 0,88″ 3 8 98% Ja
02.11. 23:00 15 15 0,88″ 3 8 100% Ja
03.11. 00:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
03.11. 01:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
03.11. 02:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
03.11. 03:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
03.11. 04:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
03.11. 05:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
03.11. 06:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 07:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 08:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 09:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 10:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 11:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 12:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 13:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 14:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 15:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 16:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 17:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 18:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
03.11. 19:00 15 15 0,63″ 2 8 98% Ja
03.11. 20:00 15 15 0,63″ 2 8 91% Ja
03.11. 21:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
03.11. 22:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
03.11. 23:00 15 15 0,63″ 2 8 98% Ja
04.11. 00:00 15 15 0,63″ 2 8 97% Ja
04.11. 01:00 15 15 0,63″ 2 8 97% Ja
04.11. 02:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
04.11. 03:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
04.11. 04:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
04.11. 05:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Ja
04.11. 06:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
04.11. 07:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
04.11. 08:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
ZeitTemperaturTaupunktΔTFeuchteWindBöenNiederschlagRegenrisiko
02.11. 07:00 1,3 °C 0,3 °C 1,0 °C 93% 2,3 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 08:00 1,6 °C 0,4 °C 1,2 °C 92% 1,8 km/h 2,9 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 09:00 2,7 °C 2,3 °C 0,4 °C 97% 2,6 km/h 5,4 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 10:00 3,6 °C 2,7 °C 0,9 °C 94% 2,1 km/h 6,1 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 11:00 4,3 °C 3,3 °C 1,0 °C 93% 2,7 km/h 7,2 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 12:00 4,7 °C 2,8 °C 1,9 °C 88% 5,2 km/h 11,5 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 13:00 4,9 °C 2,9 °C 2,0 °C 87% 6,3 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 14:00 4,7 °C 2,6 °C 2,1 °C 86% 5,5 km/h 14,0 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 15:00 4,6 °C 2,6 °C 2,0 °C 87% 5,4 km/h 11,5 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 16:00 4,4 °C 2,7 °C 1,7 °C 89% 4,0 km/h 9,7 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 17:00 3,9 °C 2,6 °C 1,3 °C 91% 3,1 km/h 7,9 km/h 0,0 mm 13%
02.11. 18:00 3,6 °C 2,6 °C 1,0 °C 93% 3,6 km/h 6,5 km/h 0,0 mm 28%
02.11. 19:00 3,3 °C 2,3 °C 1,0 °C 93% 3,7 km/h 6,8 km/h 0,0 mm 35%
02.11. 20:00 3,0 °C 2,1 °C 0,9 °C 94% 4,3 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 18%
02.11. 21:00 2,6 °C 1,9 °C 0,7 °C 95% 4,7 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 10%
02.11. 22:00 2,5 °C 2,0 °C 0,5 °C 97% 4,3 km/h 8,6 km/h 0,0 mm 8%
02.11. 23:00 2,5 °C 2,2 °C 0,3 °C 98% 4,0 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 00:00 2,5 °C 2,3 °C 0,2 °C 99% 4,4 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 01:00 2,5 °C 2,3 °C 0,2 °C 99% 3,8 km/h 8,6 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 02:00 2,3 °C 2,2 °C 0,1 °C 99% 4,3 km/h 8,6 km/h 0,0 mm 8%
03.11. 03:00 2,3 °C 2,2 °C 0,1 °C 99% 4,2 km/h 8,5 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 04:00 2,2 °C 2,0 °C 0,2 °C 99% 4,5 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 8%
03.11. 05:00 2,1 °C 1,9 °C 0,2 °C 99% 4,7 km/h 9,4 km/h 0,0 mm 8%
03.11. 06:00 2,0 °C 1,9 °C 0,1 °C 99% 4,0 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 5%
03.11. 07:00 2,0 °C 1,8 °C 0,2 °C 99% 3,4 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 3%
03.11. 08:00 2,1 °C 2,1 °C 0,0 °C 100% 3,2 km/h 7,6 km/h 0,0 mm 5%
03.11. 09:00 2,4 °C 2,3 °C 0,1 °C 99% 2,9 km/h 6,8 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 10:00 2,9 °C 2,7 °C 0,2 °C 99% 3,4 km/h 7,9 km/h 0,0 mm 3%
03.11. 11:00 3,3 °C 2,9 °C 0,4 °C 97% 4,5 km/h 9,7 km/h 0,0 mm 3%
03.11. 12:00 3,8 °C 3,0 °C 0,8 °C 95% 5,0 km/h 11,2 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 13:00 4,2 °C 2,4 °C 1,8 °C 88% 5,1 km/h 11,9 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 14:00 4,7 °C 1,8 °C 2,9 °C 82% 5,2 km/h 11,2 km/h 0,0 mm 3%
03.11. 15:00 4,4 °C 1,6 °C 2,8 °C 82% 4,3 km/h 11,2 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 16:00 4,1 °C 1,6 °C 2,5 °C 84% 2,9 km/h 8,6 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 17:00 3,7 °C 1,5 °C 2,2 °C 86% 2,6 km/h 6,1 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 18:00 3,0 °C 1,6 °C 1,4 °C 91% 3,8 km/h 7,6 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 19:00 2,6 °C 1,7 °C 0,9 °C 94% 4,3 km/h 7,9 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 20:00 2,2 °C 1,5 °C 0,7 °C 95% 4,8 km/h 9,4 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 21:00 1,9 °C 1,3 °C 0,6 °C 96% 4,8 km/h 9,4 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 22:00 1,9 °C 1,1 °C 0,8 °C 95% 4,2 km/h 9,0 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 23:00 1,5 °C 1,1 °C 0,4 °C 98% 3,7 km/h 11,4 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 00:00 1,5 °C 1,2 °C 0,3 °C 98% 3,2 km/h 14,6 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 01:00 1,3 °C 1,1 °C 0,2 °C 98% 2,7 km/h 17,8 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 02:00 1,2 °C 1,2 °C 0,0 °C 100% 1,6 km/h 21,2 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 03:00 1,1 °C 1,1 °C 0,0 °C 100% 1,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 04:00 1,0 °C 1,0 °C 0,0 °C 100% 1,9 km/h 20,9 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 05:00 1,0 °C 1,0 °C 0,0 °C 100% 1,8 km/h 20,5 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 06:00 0,9 °C 0,9 °C 0,0 °C 100% 2,1 km/h 20,5 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 07:00 0,9 °C 0,9 °C 0,0 °C 100% 2,1 km/h 20,9 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 08:00 1,0 °C 1,0 °C 0,0 °C 100% 2,3 km/h 21,2 km/h 0,0 mm 0%
ZeitSeeingSeeing-IdxTransparenz-IdxAOD 550SichtweiteDruckWolken tiefmittelhoch
02.11. 07:00 1,13″ 4 4 0,050 19,1 km 934,9 hPa 74% 0% 0%
02.11. 08:00 1,13″ 4 4 0,050 20,5 km 935,1 hPa 54% 0% 0%
02.11. 09:00 0,63″ 2 4 0,050 11,2 km 935,2 hPa 49% 0% 0%
02.11. 10:00 0,63″ 2 4 0,050 14,0 km 935,0 hPa 84% 0% 0%
02.11. 11:00 0,63″ 2 4 0,050 15,4 km 934,6 hPa 92% 0% 0%
02.11. 12:00 0,63″ 2 3 0,050 24,5 km 934,1 hPa 82% 0% 0%
02.11. 13:00 0,63″ 2 3 0,050 24,9 km 933,7 hPa 93% 0% 0%
02.11. 14:00 0,63″ 2 3 0,060 26,6 km 933,6 hPa 91% 0% 0%
02.11. 15:00 0,88″ 3 5 0,060 26,0 km 933,6 hPa 92% 0% 0%
02.11. 16:00 0,88″ 3 5 0,060 23,7 km 933,5 hPa 100% 0% 0%
02.11. 17:00 0,88″ 3 5 0,060 22,0 km 933,5 hPa 100% 0% 0%
02.11. 18:00 1,13″ 4 8 0,060 18,7 km 933,8 hPa 100% 33% 0%
02.11. 19:00 1,13″ 4 8 0,050 19,3 km 934,0 hPa 99% 62% 0%
02.11. 20:00 1,13″ 4 8 0,050 16,9 km 934,0 hPa 97% 60% 0%
02.11. 21:00 0,88″ 3 8 0,060 13,0 km 933,7 hPa 83% 42% 0%
02.11. 22:00 0,88″ 3 8 0,070 10,2 km 933,6 hPa 96% 71% 21%
02.11. 23:00 0,88″ 3 8 0,070 8,0 km 933,3 hPa 100% 95% 95%
03.11. 00:00 0,63″ 2 8 0,070 3,6 km 932,9 hPa 100% 83% 0%
03.11. 01:00 0,63″ 2 8 0,060 1,5 km 932,7 hPa 100% 100% 0%
03.11. 02:00 0,63″ 2 8 0,060 1,8 km 932,4 hPa 100% 65% 0%
03.11. 03:00 0,63″ 2 8 0,050 0,5 km 932,1 hPa 100% 45% 0%
03.11. 04:00 0,63″ 2 8 0,050 1,0 km 931,9 hPa 100% 40% 0%
03.11. 05:00 0,63″ 2 8 0,050 1,5 km 932,1 hPa 100% 12% 0%
03.11. 06:00 0,63″ 2 8 0,050 0,6 km 932,2 hPa 100% 0% 0%
03.11. 07:00 0,63″ 2 8 0,040 0,3 km 932,4 hPa 100% 4% 78%
03.11. 08:00 0,63″ 2 8 0,040 0,2 km 932,8 hPa 100% 88% 98%
03.11. 09:00 0,63″ 2 8 0,040 0,3 km 932,9 hPa 100% 16% 100%
03.11. 10:00 0,63″ 2 8 0,040 0,4 km 932,8 hPa 100% 88% 100%
03.11. 11:00 0,63″ 2 8 0,040 0,7 km 932,9 hPa 100% 43% 100%
03.11. 12:00 0,63″ 2 8 0,040 3,8 km 932,6 hPa 100% 0% 100%
03.11. 13:00 0,63″ 2 8 0,040 25,0 km 932,3 hPa 100% 0% 100%
03.11. 14:00 0,63″ 2 8 0,050 32,1 km 932,2 hPa 100% 0% 100%
03.11. 15:00 0,63″ 2 8 0,050 32,1 km 932,6 hPa 100% 0% 100%
03.11. 16:00 0,63″ 2 8 0,060 30,6 km 932,9 hPa 100% 0% 100%
03.11. 17:00 0,63″ 2 8 0,060 29,1 km 933,0 hPa 100% 0% 100%
03.11. 18:00 0,63″ 2 8 0,070 21,4 km 933,0 hPa 99% 0% 100%
03.11. 19:00 0,63″ 2 8 0,090 16,9 km 933,2 hPa 94% 0% 91%
03.11. 20:00 0,63″ 2 8 0,080 14,8 km 933,6 hPa 86% 0% 66%
03.11. 21:00 0,63″ 2 8 0,070 11,8 km 933,9 hPa 100% 0% 69%
03.11. 22:00 0,63″ 2 8 0,060 13,2 km 934,0 hPa 100% 0% 100%
03.11. 23:00 0,63″ 2 8 0,060 6,7 km 933,8 hPa 97% 1% 8%
04.11. 00:00 0,63″ 2 8 0,060 4,0 km 933,6 hPa 95% 7% 55%
04.11. 01:00 0,63″ 2 8 0,070 1,5 km 933,4 hPa 95% 23% 25%
04.11. 02:00 0,63″ 2 8 0,070 0,7 km 933,3 hPa 100% 4% 65%
04.11. 03:00 0,63″ 2 8 0,070 0,6 km 933,2 hPa 100% 0% 36%
04.11. 04:00 0,63″ 2 8 0,080 0,6 km 933,2 hPa 100% 0% 33%
04.11. 05:00 0,63″ 2 8 0,090 0,5 km 933,2 hPa 100% 0% 18%
04.11. 06:00 0,63″ 2 8 0,090 0,4 km 933,1 hPa 100% 0% 52%
04.11. 07:00 0,63″ 2 8 0,100 0,2 km 933,5 hPa 100% 0% 63%
04.11. 08:00 0,63″ 2 8 0,090 0,3 km 933,9 hPa 100% 0% 85%
ZeitAstronomisch dunkelMondhöheMondbeleuchtungMondeinflussDeep-Sky-Score
02.11. 07:00 Nein 58,8° 46% mittel 46
02.11. 08:00 Nein 54,7° 45% mittel 52
02.11. 09:00 Nein 47,5° 45% mittel 53
02.11. 10:00 Nein 38,6° 44% mittel 45
02.11. 11:00 Nein 28,9° 44% gering 15
02.11. 12:00 Nein 19,0° 43% gering 52
02.11. 13:00 Nein 9,2° 43% gering 15
02.11. 14:00 Nein 0,2° 42% gering 15
02.11. 15:00 Nein -8,5° 42% kein 15
02.11. 16:00 Nein -16,2° 42% kein 15
02.11. 17:00 Nein -22,3° 41% kein 15
02.11. 18:00 Nein -26,4° 41% kein 15
02.11. 19:00 Ja -28,1° 40% kein 15
02.11. 20:00 Ja -27,0° 40% kein 15
02.11. 21:00 Ja -23,4° 39% kein 15
02.11. 22:00 Ja -17,7° 39% kein 15
02.11. 23:00 Ja -10,4° 38% kein 15
03.11. 00:00 Ja -1,9° 38% kein 15
03.11. 01:00 Ja 6,7° 37% gering 15
03.11. 02:00 Ja 16,2° 37% gering 15
03.11. 03:00 Ja 25,8° 37% gering 15
03.11. 04:00 Ja 35,0° 36% gering 15
03.11. 05:00 Ja 43,3° 36% mittel 15
03.11. 06:00 Nein 49,8° 35% mittel 15
03.11. 07:00 Nein 53,2° 35% mittel 15
03.11. 08:00 Nein 52,7° 34% mittel 15
03.11. 09:00 Nein 48,3° 34% mittel 15
03.11. 10:00 Nein 41,2° 34% gering 15
03.11. 11:00 Nein 32,4° 33% gering 15
03.11. 12:00 Nein 22,8° 33% gering 15
03.11. 13:00 Nein 12,9° 32% gering 15
03.11. 14:00 Nein 3,1° 32% gering 15
03.11. 15:00 Nein -6,1° 31% kein 15
03.11. 16:00 Nein -15,0° 31% kein 15
03.11. 17:00 Nein -22,8° 31% kein 15
03.11. 18:00 Nein -29,0° 30% kein 15
03.11. 19:00 Ja -32,9° 30% kein 15
03.11. 20:00 Ja -34,1° 29% kein 15
03.11. 21:00 Ja -32,3° 29% kein 15
03.11. 22:00 Ja -28,0° 29% kein 15
03.11. 23:00 Ja -21,5° 28% kein 15
04.11. 00:00 Ja -13,6° 28% kein 15
04.11. 01:00 Ja -4,7° 27% kein 15
04.11. 02:00 Ja 4,3° 27% gering 15
04.11. 03:00 Ja 13,8° 27% gering 15
04.11. 04:00 Ja 23,2° 26% gering 15
04.11. 05:00 Ja 32,0° 26% gering 15
04.11. 06:00 Nein 39,5° 25% gering 15
04.11. 07:00 Nein 44,9° 25% gering 15
04.11. 08:00 Nein 47,2° 25% gering 15

🌌 Deep-Sky-Fenster

Kein zusammenhängendes Fenster ≥ 2 Stunden mit Score ≥ 65 während astronomischer Dunkelheit.

🪐 Planeten-Fenster

Kein zusammenhängendes Fenster ≥ 2 Stunden mit Planeten-Score ≥ 65 während astronomischer Dunkelheit.
Die Beobachtungsfenster verwenden derzeit einen Schwellenwert von 70/100 und mindestens zwei zusammenhängende Stunden. Deep-Sky- und Planeten-Fenster werden in der aktuellen einheitlichen Darstellung innerhalb astronomischer Dunkelheit ausgewertet. Der Grundzeitraum beträgt 48 Stunden; eine am rechten Rand bereits begonnene Nacht wird vollständig bis zum Morgen ergänzt. Diese Schwellenwerte können wir später in den Einstellungen konfigurierbar machen.
Version 1.19