Astro Weather

Taufkirchen · Nachtplanung & Prognose
↻ Letzter Import: 02.11.2026 03:29 Uhr
📍 Taufkirchen ↥ 561 m ◐ Bortle 5 ⚙ Best Match + 7Timer ASTRO + Astronomy Engine ⏱ 48 h + begonnene Nacht
🌌 Bestes Deep-Sky-Fenster
Kein gutes Fenster
Kein mindestens zweistündiges Fenster mit Score ≥ 65 während astronomischer Dunkelheit.
🪐 Bestes Planeten-Fenster
66Ø Score
03.11. 21:00–00:00 Uhr
Mäßige Bedingungen · bezogen auf den Fensterdurchschnitt
Planeten: Score erklären ⓘ
Planeten – Zusammensetzung

Der angezeigte Fensterdurchschnitt ist der Mittelwert der fertigen Stunden-Scores. Hier sind die zugehörigen Stunden einzeln aufgeschlüsselt.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

03.11. 21:00 Uhr · Score 67/100

Seeing94/100 · Basisgewicht 50 %
Bewölkung1/100 · Basisgewicht 20 %
Wind/Böen50/100 · Basisgewicht 15 %
Tau75/100 · Basisgewicht 10 %
Sicht90/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

03.11. 22:00 Uhr · Score 65/100

Seeing94/100 · Basisgewicht 50 %
Bewölkung0/100 · Basisgewicht 20 %
Wind/Böen50/100 · Basisgewicht 15 %
Tau55/100 · Basisgewicht 10 %
Sicht90/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

03.11. 23:00 Uhr · Score 65/100

Seeing94/100 · Basisgewicht 50 %
Bewölkung0/100 · Basisgewicht 20 %
Wind/Böen50/100 · Basisgewicht 15 %
Tau55/100 · Basisgewicht 10 %
Sicht90/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Morgen Nacht · Nacht 03.11. / 04.11. · Maximum 67 · 3 zusammenhängende Stunden

Nachtübersicht

🌙 Nacht 02.11. / 03.11.
Deep max. 15 Planet max. 15
15Deep
15Planet
Maximalwerte
Deep-Sky: Schlechte Bedingungen
Planeten: Schlechte Bedingungen
☁ Wolken99 %
◉ Seeing1,06″
↝ Wind8,2 km/h
Deep-Sky: Score erklären ⓘ
Deep-Sky – Zusammensetzung

Gezeigt wird die beste Einzelstunde während astronomischer Dunkelheit; bei Gleichstand die erste. Das ist keine Bewertung der gesamten Nacht.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

02.11. 19:00 Uhr · Score 15/100

Bewölkung0/100 · Basisgewicht 35 %
Mond100/100 · Basisgewicht 20 %
Transparenz52/100 · Basisgewicht 15 %
Aerosole (AOD)92/100 · Basisgewicht 10 %
Tau75/100 · Basisgewicht 8 %
Wind/Böen80/100 · Basisgewicht 7 %
Sicht90/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Wetterbedingte Score-Begrenzung aktiv: gewichteter Basiswert 53 → endgültiger Score 15. Die zentrale Berechnung begrenzt bei Niederschlag bzw. hoher Niederschlagswahrscheinlichkeit oder sehr starker Bewölkung.

Planeten: Score erklären ⓘ
Planeten – Zusammensetzung

Gezeigt wird die beste Einzelstunde während astronomischer Dunkelheit; bei Gleichstand die erste. Das ist keine Bewertung der gesamten Nacht.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

02.11. 19:00 Uhr · Score 15/100

Seeing73/100 · Basisgewicht 50 %
Bewölkung0/100 · Basisgewicht 20 %
Wind/Böen80/100 · Basisgewicht 15 %
Tau75/100 · Basisgewicht 10 %
Sicht90/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Wetterbedingte Score-Begrenzung aktiv: gewichteter Basiswert 61 → endgültiger Score 15. Die zentrale Berechnung begrenzt bei Niederschlag bzw. hoher Niederschlagswahrscheinlichkeit oder sehr starker Bewölkung.

Nachtverlauf18:00–09:00 Uhr
182100030609
astronomisch dunkel Mond über Horizont Deep-Sky ≥ 65 Planeten ≥ 65
🌑 Astronomische Dunkelheit
19:00–06:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
Aufgang ca. 00:13 Uhr
🌡 Nachttemperatur · Minimum–Maximum
2,6 bis 5,3 °C
Nachtfenster 18:00–09:00 Uhr · 15 von 15 angezeigten Stundenwerten vorhanden. Bei laufenden Nächten bzw. Datenlücken nur der verfügbare Zeitraum.
☔ Niederschlagswahrscheinlichkeit · höchster Stundenwert
3 % · 02.11. 22:00 Uhr
Nachtfenster 18:00–09:00 Uhr · 15 von 15 angezeigten Stundenwerten vorhanden. Höchster verfügbarer Einzelstundenwert, keine Wahrscheinlichkeit für die gesamte Nacht. Bei gleichem Maximum wird die erste Stunde genannt.
🌙 Nacht 03.11. / 04.11.
Deep max. 49 Planet max. 67
49Deep
67Planet
Maximalwerte
Deep-Sky: Schlechte Bedingungen
Planeten: Mäßige Bedingungen
☁ Wolken90 %
◉ Seeing0,63″
↝ Wind12,7 km/h
Deep-Sky: Score erklären ⓘ
Deep-Sky – Zusammensetzung

Gezeigt wird die beste Einzelstunde während astronomischer Dunkelheit; bei Gleichstand die erste. Das ist keine Bewertung der gesamten Nacht.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

03.11. 19:00 Uhr · Score 49/100

Bewölkung3/100 · Basisgewicht 35 %
Mond100/100 · Basisgewicht 20 %
Transparenz35/100 · Basisgewicht 15 %
Aerosole (AOD)92/100 · Basisgewicht 10 %
Tau75/100 · Basisgewicht 8 %
Wind/Böen50/100 · Basisgewicht 7 %
Sicht90/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Planeten: Score erklären ⓘ
Planeten – Zusammensetzung

Gezeigt wird die beste Einzelstunde während astronomischer Dunkelheit; bei Gleichstand die erste. Das ist keine Bewertung der gesamten Nacht.

Teilwerte: 0 = ungünstig, 100 = günstig. Die Balken zeigen Eignung, nicht Wolkenanteil oder Regenwahrscheinlichkeit. „Basisgewicht“ bezeichnet den Anteil bei vollständigen Daten.

03.11. 19:00 Uhr · Score 67/100

Seeing94/100 · Basisgewicht 50 %
Bewölkung3/100 · Basisgewicht 20 %
Wind/Böen50/100 · Basisgewicht 15 %
Tau75/100 · Basisgewicht 10 %
Sicht90/100 · Basisgewicht 5 %

Datenabdeckung (Confidence): 100 %. Fehlende Teilwerte werden ausgelassen; die vorhandenen Gewichte werden entsprechend normalisiert. Dies ist keine Eintrittswahrscheinlichkeit.

Nachtverlauf18:00–09:00 Uhr
182100030609
astronomisch dunkel Mond über Horizont Deep-Sky ≥ 65 Planeten ≥ 65
🌑 Astronomische Dunkelheit
19:00–06:00 Uhr
🌙 Mond im Nachtfenster
Aufgang ca. 01:32 Uhr
🌡 Nachttemperatur · Minimum–Maximum
2,9 bis 4,6 °C
Nachtfenster 18:00–09:00 Uhr · 15 von 15 angezeigten Stundenwerten vorhanden. Bei laufenden Nächten bzw. Datenlücken nur der verfügbare Zeitraum.
☔ Niederschlagswahrscheinlichkeit · höchster Stundenwert
0 % · 03.11. 18:00 Uhr
Nachtfenster 18:00–09:00 Uhr · 15 von 15 angezeigten Stundenwerten vorhanden. Höchster verfügbarer Einzelstundenwert, keine Wahrscheinlichkeit für die gesamte Nacht. Bei gleichem Maximum wird die erste Stunde genannt.

Ausblick – nächste 7 Nächte

🌙 02.11. / 03.11.
🌌 Deep Sky
15/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
15/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 03.11. / 04.11.
🌌 Deep Sky
49/100
Confidence 100 %
🪐 Planeten
67/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 04.11. / 05.11.
🌌 Deep Sky
51/100
Confidence 85 %
🪐 Planeten
64/100
Confidence 100 %
Nacht im Detail →
🌙 05.11. / 06.11.
🌌 Deep Sky
50/100
Confidence 85 %
🪐 Planeten
41/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 06.11. / 07.11.
🌌 Deep Sky
45/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
43/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 07.11. / 08.11.
🌌 Deep Sky
87/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
78/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
🌙 08.11. / 09.11.
🌌 Deep Sky
10/100
Confidence 75 %
🪐 Planeten
10/100
Confidence 50 %
Nacht im Detail →
ZeitDeep SkyPlanetenSeeingSeeing-IdxTransparenzWolkenDunkel
02.11. 07:00 15 15 1,13″ 4 8 90% Nein
02.11. 08:00 30 55 1,13″ 4 8 78% Nein
02.11. 09:00 31 58 0,88″ 3 8 70% Nein
02.11. 10:00 15 15 0,88″ 3 8 92% Nein
02.11. 11:00 15 15 0,88″ 3 8 96% Nein
02.11. 12:00 45 67 0,63″ 2 6 88% Nein
02.11. 13:00 15 15 0,63″ 2 6 100% Nein
02.11. 14:00 15 15 0,63″ 2 6 100% Nein
02.11. 15:00 15 15 1,13″ 4 6 99% Nein
02.11. 16:00 15 15 1,13″ 4 6 100% Nein
02.11. 17:00 15 15 1,13″ 4 6 100% Nein
02.11. 18:00 15 15 1,13″ 4 5 100% Nein
02.11. 19:00 15 15 1,13″ 4 5 100% Ja
02.11. 20:00 15 15 1,13″ 4 5 100% Ja
02.11. 21:00 15 15 1,13″ 4 5 100% Ja
02.11. 22:00 15 15 1,13″ 4 5 100% Ja
02.11. 23:00 15 15 1,13″ 4 5 100% Ja
03.11. 00:00 15 15 1,13″ 4 5 99% Ja
03.11. 01:00 15 15 1,13″ 4 5 98% Ja
03.11. 02:00 15 15 1,13″ 4 5 100% Ja
03.11. 03:00 15 15 0,88″ 3 6 100% Ja
03.11. 04:00 15 15 0,88″ 3 6 100% Ja
03.11. 05:00 15 15 0,88″ 3 6 95% Ja
03.11. 06:00 15 15 0,88″ 3 8 95% Nein
03.11. 07:00 15 15 0,88″ 3 8 94% Nein
03.11. 08:00 15 15 0,88″ 3 8 94% Nein
03.11. 09:00 15 15 0,63″ 2 5 100% Nein
03.11. 10:00 15 15 0,63″ 2 5 97% Nein
03.11. 11:00 15 15 0,63″ 2 5 100% Nein
03.11. 12:00 15 15 0,63″ 2 4 98% Nein
03.11. 13:00 15 15 0,63″ 2 4 100% Nein
03.11. 14:00 15 15 0,63″ 2 4 100% Nein
03.11. 15:00 15 15 0,63″ 2 5 97% Nein
03.11. 16:00 15 15 0,63″ 2 5 100% Nein
03.11. 17:00 15 15 0,63″ 2 5 94% Nein
03.11. 18:00 15 15 0,63″ 2 6 96% Nein
03.11. 19:00 49 67 0,63″ 2 6 78% Ja
03.11. 20:00 15 15 0,63″ 2 6 94% Ja
03.11. 21:00 44 67 0,63″ 2 8 83% Ja
03.11. 22:00 42 65 0,63″ 2 8 88% Ja
03.11. 23:00 42 65 0,63″ 2 8 88% Ja
04.11. 00:00 15 15 0,63″ 2 8 92% Ja
04.11. 01:00 15 15 0,63″ 2 8 95% Ja
04.11. 02:00 15 15 0,63″ 2 8 96% Ja
04.11. 03:00 15 15 0,63″ 2 8 90% Ja
04.11. 04:00 35 57 0,63″ 2 8 89% Ja
04.11. 05:00 15 15 0,63″ 2 8 94% Ja
04.11. 06:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
04.11. 07:00 15 15 0,63″ 2 8 100% Nein
04.11. 08:00 15 15 0,63″ 2 8 99% Nein
ZeitTemperaturTaupunktΔTFeuchteWindBöenNiederschlagRegenrisiko
02.11. 07:00 0,5 °C 0,1 °C 0,4 °C 97% 3,5 km/h 5,8 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 08:00 1,2 °C 0,8 °C 0,4 °C 97% 4,8 km/h 8,3 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 09:00 3,0 °C 2,1 °C 0,9 °C 94% 7,2 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 10:00 4,4 °C 2,9 °C 1,5 °C 90% 9,5 km/h 18,7 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 11:00 5,9 °C 3,2 °C 2,7 °C 83% 11,4 km/h 22,3 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 12:00 6,5 °C 2,6 °C 3,9 °C 76% 14,7 km/h 27,7 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 13:00 6,8 °C 2,3 °C 4,5 °C 73% 14,5 km/h 29,2 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 14:00 7,0 °C 2,1 °C 4,9 °C 71% 15,0 km/h 30,2 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 15:00 6,7 °C 2,0 °C 4,7 °C 72% 13,8 km/h 27,7 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 16:00 6,5 °C 2,0 °C 4,5 °C 73% 11,8 km/h 24,8 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 17:00 5,8 °C 1,5 °C 4,3 °C 74% 9,7 km/h 24,1 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 18:00 5,3 °C 1,9 °C 3,4 °C 79% 7,4 km/h 16,9 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 19:00 4,9 °C 1,8 °C 3,1 °C 80% 7,3 km/h 13,7 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 20:00 4,5 °C 1,7 °C 2,8 °C 82% 7,0 km/h 13,3 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 21:00 4,3 °C 1,9 °C 2,4 °C 84% 6,4 km/h 12,2 km/h 0,0 mm 0%
02.11. 22:00 4,2 °C 2,2 °C 2,0 °C 87% 6,5 km/h 11,5 km/h 0,0 mm 3%
02.11. 23:00 4,0 °C 2,3 °C 1,7 °C 89% 7,4 km/h 13,0 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 00:00 4,0 °C 2,2 °C 1,8 °C 88% 8,4 km/h 15,1 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 01:00 3,7 °C 1,8 °C 1,9 °C 87% 8,9 km/h 15,8 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 02:00 3,5 °C 1,7 °C 1,8 °C 88% 9,3 km/h 16,9 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 03:00 3,2 °C 1,6 °C 1,6 °C 89% 9,5 km/h 17,5 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 04:00 3,1 °C 1,4 °C 1,7 °C 89% 9,9 km/h 17,6 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 05:00 2,9 °C 1,3 °C 1,6 °C 89% 9,5 km/h 17,4 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 06:00 2,8 °C 1,2 °C 1,6 °C 89% 9,9 km/h 18,0 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 07:00 2,6 °C 1,3 °C 1,3 °C 91% 9,5 km/h 17,6 km/h 0,0 mm 3%
03.11. 08:00 3,1 °C 1,4 °C 1,7 °C 89% 9,8 km/h 18,0 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 09:00 4,3 °C 1,2 °C 3,1 °C 80% 14,4 km/h 26,3 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 10:00 5,2 °C 1,2 °C 4,0 °C 75% 18,0 km/h 33,1 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 11:00 5,9 °C 1,1 °C 4,8 °C 71% 19,5 km/h 36,4 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 12:00 6,5 °C 0,8 °C 5,7 °C 67% 20,3 km/h 38,2 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 13:00 6,5 °C 0,2 °C 6,3 °C 64% 20,2 km/h 38,5 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 14:00 6,4 °C 0,3 °C 6,1 °C 65% 21,0 km/h 39,2 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 15:00 6,2 °C -0,1 °C 6,3 °C 64% 18,7 km/h 36,7 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 16:00 5,9 °C 0,3 °C 5,6 °C 67% 15,3 km/h 35,6 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 17:00 5,1 °C 0,3 °C 4,8 °C 71% 13,1 km/h 33,1 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 18:00 4,6 °C 0,2 °C 4,4 °C 73% 14,7 km/h 26,3 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 19:00 3,9 °C 0,4 °C 3,5 °C 78% 13,1 km/h 26,3 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 20:00 3,9 °C 0,8 °C 3,1 °C 80% 12,4 km/h 23,0 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 21:00 3,7 °C 0,6 °C 3,1 °C 80% 12,0 km/h 23,0 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 22:00 3,5 °C 0,8 °C 2,7 °C 82% 12,3 km/h 22,3 km/h 0,0 mm 0%
03.11. 23:00 3,5 °C 1,0 °C 2,5 °C 84% 13,3 km/h 25,7 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 00:00 3,4 °C 1,2 °C 2,2 °C 86% 12,8 km/h 27,7 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 01:00 3,3 °C 1,3 °C 2,0 °C 87% 12,5 km/h 28,8 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 02:00 3,3 °C 1,4 °C 1,9 °C 87% 12,4 km/h 29,9 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 03:00 3,2 °C 1,3 °C 1,9 °C 87% 12,7 km/h 33,1 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 04:00 3,2 °C 1,4 °C 1,8 °C 88% 13,1 km/h 31,7 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 05:00 3,1 °C 1,1 °C 2,0 °C 87% 13,0 km/h 34,6 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 06:00 2,9 °C 1,1 °C 1,8 °C 88% 13,4 km/h 33,8 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 07:00 2,9 °C 1,0 °C 1,9 °C 87% 13,4 km/h 33,1 km/h 0,0 mm 0%
04.11. 08:00 3,1 °C 1,0 °C 2,1 °C 86% 12,3 km/h 32,8 km/h 0,0 mm 0%
ZeitSeeingSeeing-IdxTransparenz-IdxAOD 550SichtweiteDruckWolken tiefmittelhoch
02.11. 07:00 1,13″ 4 8 0,150 8,3 km 960,1 hPa 90% 0% 0%
02.11. 08:00 1,13″ 4 8 0,150 9,4 km 960,5 hPa 78% 0% 0%
02.11. 09:00 0,88″ 3 8 0,130 4,2 km 960,6 hPa 70% 0% 0%
02.11. 10:00 0,88″ 3 8 0,130 17,8 km 960,3 hPa 92% 0% 0%
02.11. 11:00 0,88″ 3 8 0,140 28,4 km 959,9 hPa 92% 16% 0%
02.11. 12:00 0,63″ 2 6 0,120 33,6 km 959,2 hPa 82% 11% 0%
02.11. 13:00 0,63″ 2 6 0,090 35,3 km 958,9 hPa 100% 14% 0%
02.11. 14:00 0,63″ 2 6 0,080 36,5 km 958,6 hPa 100% 0% 0%
02.11. 15:00 1,13″ 4 6 0,080 36,2 km 958,4 hPa 99% 0% 0%
02.11. 16:00 1,13″ 4 6 0,080 36,2 km 958,4 hPa 100% 0% 0%
02.11. 17:00 1,13″ 4 6 0,080 36,2 km 958,5 hPa 100% 0% 0%
02.11. 18:00 1,13″ 4 5 0,080 32,9 km 958,8 hPa 100% 28% 0%
02.11. 19:00 1,13″ 4 5 0,080 32,6 km 959,0 hPa 100% 77% 0%
02.11. 20:00 1,13″ 4 5 0,080 30,7 km 958,9 hPa 100% 87% 0%
02.11. 21:00 1,13″ 4 5 0,080 28,7 km 958,7 hPa 93% 100% 0%
02.11. 22:00 1,13″ 4 5 0,080 25,7 km 958,7 hPa 94% 100% 0%
02.11. 23:00 1,13″ 4 5 0,080 23,1 km 958,4 hPa 100% 100% 0%
03.11. 00:00 1,13″ 4 5 0,100 24,4 km 958,0 hPa 91% 93% 81%
03.11. 01:00 1,13″ 4 5 0,100 24,9 km 957,8 hPa 84% 92% 50%
03.11. 02:00 1,13″ 4 5 0,110 23,5 km 957,6 hPa 93% 100% 0%
03.11. 03:00 0,88″ 3 6 0,130 22,5 km 957,3 hPa 87% 100% 0%
03.11. 04:00 0,88″ 3 6 0,140 21,9 km 957,2 hPa 87% 99% 0%
03.11. 05:00 0,88″ 3 6 0,150 21,8 km 957,4 hPa 86% 75% 0%
03.11. 06:00 0,88″ 3 8 0,150 21,3 km 957,5 hPa 85% 64% 0%
03.11. 07:00 0,88″ 3 8 0,120 19,7 km 957,7 hPa 83% 63% 0%
03.11. 08:00 0,88″ 3 8 0,100 20,5 km 958,1 hPa 84% 63% 3%
03.11. 09:00 0,63″ 2 5 0,090 29,7 km 958,2 hPa 80% 96% 100%
03.11. 10:00 0,63″ 2 5 0,090 32,9 km 958,2 hPa 78% 63% 51%
03.11. 11:00 0,63″ 2 5 0,080 35,1 km 958,1 hPa 73% 63% 100%
03.11. 12:00 0,63″ 2 4 0,080 37,2 km 957,7 hPa 89% 30% 86%
03.11. 13:00 0,63″ 2 4 0,080 38,4 km 957,4 hPa 97% 28% 100%
03.11. 14:00 0,63″ 2 4 0,070 38,2 km 957,4 hPa 100% 13% 4%
03.11. 15:00 0,63″ 2 5 0,070 38,6 km 957,6 hPa 97% 0% 47%
03.11. 16:00 0,63″ 2 5 0,080 38,2 km 957,8 hPa 100% 32% 9%
03.11. 17:00 0,63″ 2 5 0,080 37,0 km 958,0 hPa 85% 32% 58%
03.11. 18:00 0,63″ 2 6 0,090 35,8 km 958,2 hPa 93% 33% 30%
03.11. 19:00 0,63″ 2 6 0,080 33,5 km 958,4 hPa 78% 0% 0%
03.11. 20:00 0,63″ 2 6 0,080 31,8 km 958,9 hPa 94% 0% 4%
03.11. 21:00 0,63″ 2 8 0,080 31,4 km 959,1 hPa 81% 0% 16%
03.11. 22:00 0,63″ 2 8 0,090 29,5 km 959,2 hPa 88% 0% 32%
03.11. 23:00 0,63″ 2 8 0,090 28,1 km 959,0 hPa 88% 0% 7%
04.11. 00:00 0,63″ 2 8 0,100 26,3 km 958,7 hPa 89% 0% 35%
04.11. 01:00 0,63″ 2 8 0,100 25,2 km 958,4 hPa 87% 0% 77%
04.11. 02:00 0,63″ 2 8 0,110 25,6 km 958,2 hPa 92% 7% 18%
04.11. 03:00 0,63″ 2 8 0,120 25,2 km 958,2 hPa 90% 0% 35%
04.11. 04:00 0,63″ 2 8 0,120 24,1 km 958,2 hPa 90% 0% 26%
04.11. 05:00 0,63″ 2 8 0,100 24,4 km 958,2 hPa 94% 0% 29%
04.11. 06:00 0,63″ 2 8 0,090 24,2 km 958,1 hPa 100% 0% 63%
04.11. 07:00 0,63″ 2 8 0,080 25,6 km 958,5 hPa 100% 0% 97%
04.11. 08:00 0,63″ 2 8 0,080 25,7 km 958,8 hPa 99% 0% 94%
ZeitAstronomisch dunkelMondhöheMondbeleuchtungMondeinflussDeep-Sky-Score
02.11. 07:00 Nein 58,5° 46% mittel 15
02.11. 08:00 Nein 54,5° 45% mittel 30
02.11. 09:00 Nein 47,5° 45% mittel 31
02.11. 10:00 Nein 38,7° 44% mittel 15
02.11. 11:00 Nein 29,1° 44% gering 15
02.11. 12:00 Nein 19,2° 43% gering 45
02.11. 13:00 Nein 9,5° 43% gering 15
02.11. 14:00 Nein 0,5° 42% gering 15
02.11. 15:00 Nein -8,1° 42% kein 15
02.11. 16:00 Nein -15,8° 42% kein 15
02.11. 17:00 Nein -21,9° 41% kein 15
02.11. 18:00 Nein -26,0° 41% kein 15
02.11. 19:00 Ja -27,7° 40% kein 15
02.11. 20:00 Ja -26,7° 40% kein 15
02.11. 21:00 Ja -23,2° 39% kein 15
02.11. 22:00 Ja -17,6° 39% kein 15
02.11. 23:00 Ja -10,4° 38% kein 15
03.11. 00:00 Ja -2,0° 38% kein 15
03.11. 01:00 Ja 6,6° 37% gering 15
03.11. 02:00 Ja 16,0° 37% gering 15
03.11. 03:00 Ja 25,5° 37% gering 15
03.11. 04:00 Ja 34,7° 36% gering 15
03.11. 05:00 Ja 42,9° 36% mittel 15
03.11. 06:00 Nein 49,3° 35% mittel 15
03.11. 07:00 Nein 52,8° 35% mittel 15
03.11. 08:00 Nein 52,4° 34% mittel 15
03.11. 09:00 Nein 48,1° 34% mittel 15
03.11. 10:00 Nein 41,1° 34% gering 15
03.11. 11:00 Nein 32,5° 33% gering 15
03.11. 12:00 Nein 23,0° 33% gering 15
03.11. 13:00 Nein 13,1° 32% gering 15
03.11. 14:00 Nein 3,4° 32% gering 15
03.11. 15:00 Nein -5,7° 31% kein 15
03.11. 16:00 Nein -14,6° 31% kein 15
03.11. 17:00 Nein -22,4° 31% kein 15
03.11. 18:00 Nein -28,5° 30% kein 15
03.11. 19:00 Ja -32,5° 30% kein 49
03.11. 20:00 Ja -33,7° 29% kein 15
03.11. 21:00 Ja -32,1° 29% kein 44
03.11. 22:00 Ja -27,8° 29% kein 42
03.11. 23:00 Ja -21,5° 28% kein 42
04.11. 00:00 Ja -13,6° 28% kein 15
04.11. 01:00 Ja -4,8° 27% kein 15
04.11. 02:00 Ja 4,2° 27% gering 15
04.11. 03:00 Ja 13,6° 27% gering 15
04.11. 04:00 Ja 22,9° 26% gering 35
04.11. 05:00 Ja 31,6° 26% gering 15
04.11. 06:00 Nein 39,1° 25% gering 15
04.11. 07:00 Nein 44,5° 25% gering 15
04.11. 08:00 Nein 46,8° 25% gering 15

🌌 Deep-Sky-Fenster

Kein zusammenhängendes Fenster ≥ 2 Stunden mit Score ≥ 65 während astronomischer Dunkelheit.

🪐 Planeten-Fenster

03.11. 21:00–00:00 Uhr
Ø 66/100Max 673 h
Die Beobachtungsfenster verwenden derzeit einen Schwellenwert von 70/100 und mindestens zwei zusammenhängende Stunden. Deep-Sky- und Planeten-Fenster werden in der aktuellen einheitlichen Darstellung innerhalb astronomischer Dunkelheit ausgewertet. Der Grundzeitraum beträgt 48 Stunden; eine am rechten Rand bereits begonnene Nacht wird vollständig bis zum Morgen ergänzt. Diese Schwellenwerte können wir später in den Einstellungen konfigurierbar machen.
Version 1.19